
Sistema RO-Trattament tal-Ilma
L-oqsma ta 'applikazzjoni tat-Trattament tas-Sistema RO-Ilma jinvolvu bosta aspetti: ilma tal-industrija elettronika: ċirkwit intergratat, ilma tas-silikon, tubu tal-wiri u komponenti elettroniċi oħra tal-ilma tal-industrija farmaċewtika: infużjoni kbira, injezzjoni, pilloli, prodotti bijokimiċi, tindif tat-tagħmir, eċċ. : ilma li jiċċirkola kimiku, manifattura ta 'prodotti kimiċi, eċċ ilma tal-ikel tal-bojler elettriku tal-bojler: ġenerazzjoni ta' enerġija termika bolier, sistema ta 'enerġija tal-bolier bi pressjoni baxxa fil-fabbriki u l-minjieri. Ilma tal-industrija tal-ikel: ilma tax-xorb ippurifikat, xorb, birra, alkoħol, prodotti tax-xagħar, eċċ Ilma tax-xorb ippurifikat: proprjetajiet tad-djar, komunitajiet, intrapriżi, eċċ. Ilma ieħor tal-proċess: karozzi, pittura tad-dar, ħġieġ miksi, kosmetiċi, kimiċi fini eċċ
- Kunsinna Mgħaġġla
- Assigurazzjoni tal-Kwalità
- Servizz tal-Klijent 24/7
Introduzzjoni tal-Prodott
L-oqsma ta 'applikazzjoni tat-Trattament tas-Sistema RO-Ilma jinvolvu bosta aspetti:
Industrija elettronika ta 'l-ilma: ċirkwit intergratat, ilma tas-silikon, tubu tal-wiri u komponenti elettroniċi oħra
Industrija farmaċewtika ta 'l-ilma: infużjoni kbira, injezzjoni, pilloli, prodotti bijokimiċi, tindif ta' tagħmir, eċċ.
Ilma tal-proċess tal-industrija kimika: ilma li jiċċirkola kimiku, manifattura ta 'prodotti kimiċi, eċċ.
Bojler tal-ilma tal-ilma tal-bojler eletriku: ġenerazzjoni tal-enerġija termali tal-bolier, sistema ta 'enerġija tal-bolier bi pressjoni baxxa fil-fabbriki u l-minjieri.
Ilma tal-industrija tal-ikel: ilma tax-xorb ippurifikat, xorb, birra, alkoħol, prodotti tax-xagħar, eċċ.
Ilma tax-xorb ippurifikat: proprjetajiet tad-djar, komunitajiet, intrapriżi, eċċ.
Ilma ieħor tal-proċess: karozzi, pittura tad-dar, ħġieġ miksi, kosmetiċi, kimiċi fini eċċ
Le | Isem | Speċifikazzjoni | Kwantità | Rimarka |
1 、 Trattament minn qabel | ||||
1 | Booster ilma mhux maħdum 原 水 增压泵 | Modalità : BJZ037 , 0.37KW, 380V | 1 | LingXiao |
2 | Filtru tar-ramel tal-kwarz 石英 石 过滤 器 | Modalità : MJAC-200 | 1 | JKE |
2.1 | Pot filtrazzjoni 过滤 罐 | Daqs : 10 * 54 ; Nisġa tal-materjal : FRP ; L- ebda materjal tal-mili | 1 | Hebei |
2.2 | Valv tal-kontroll manwali 手动 控制 阀 | F56A | 1 | RunXin |
2.3 | Mezz tal-filtru 过滤 介质 | Ramel tal-kwarz 5 5 mm mm mm | Iddisinjat minn filiers | |
2.4 | Distributur tal-ilma condu Kondotta Ċentrali 布 水 器 , 中心 管 | Struttura tal-materjal : UPVC | 1 | YuYao |
3 | Filtru tal-Karbonju Attivat 活性炭 过滤 器 | Modalità : MJAC-300 | 1 | JKE |
3.1 | Pot filtrazzjoni 过滤 罐 | Daqs : 10 * 54 texture Struttura tal- materjal : FRP: l-ebda materjal tal-mili | 1 | HeBei |
3.2 | Valv tal-kontroll manwali 手动 控制 阀 | F56A | 1 | RuXin |
3.3 | Mezz tal-filtru 过滤 介质 | Karbonju Attivat 10-24 活性炭 | Iddisinjat minn filiers | |
3.4 | Distributur tal-ilma condu Kondotta Ċentrali 布 水 器 , 中心 管 | Struttura tal-materjal : UPVC | 1 | Yuyao |
4 | Tiżgura Iffiltra tas-Sigurtà 保安 过滤 器 | Struttura tal-materjal steel Stainless steel | 1 | JKE |
4.1 | Element tal-filtru 滤芯 | 20 pulzier 5μ | 1 | |
1 | Modalità : MJRO-18K; Output nominali 定额 出力 出力 0.5T / H It-temperatura tad-disinn : 25 ℃ system Sistema ta 'desalinizzazzjoni : > 99 % ; Irkupru : > 65 % | 1 | JKE | |
1.5 | Pompa ta 'Pressjoni Għolja 高压 | VM2-9 * 8T, 1.5KW, 380V | 1 | LingXiao |
1.6 | Membrana ta 'l-osmosis b'lura 膜组件 | Modalità : 4040 ; L-inqas rata ta 'rifjut : 99 % | 1 | HaiDeNeng |
1.7 | Bastimenti bil-Pressjoni 压力 容器 | Modalità : 4040 ; Struttura tal-materjal steel Stainless steel | 2 | HangZhou |
1.8 | Pajpijiet tal-konnessjoni tas-Sistema 、 Pipe Fittings 连接 连接 管道 , 管 件 | Struttura tal-materjal : UPVC | 1 | FangMing |
2 | Rack rack rack jospita | Struttura tal-materjal steel Stainless steel | 1 | JKE |
3 、 Strumentazzjoni | ||||
1 | Taqsima tal-kejl tal-pressjoni 压力 测量 部分 | |||
1.1 | Il- pressjoni tal- pressjoni tal-filtru tar-ramel tal-kwarz 石英 砂 过滤 器 压力表 | 各 压力表 用 英文 标示 | 1 | |
1.2 | Il-livell tal- pressjoni tal-filtru tal-karbonju attivat 活性炭 过滤 器 压力表 | 1 | ||
1.3 | Il-livell tal- pressjoni tal-filtru jiżgura s-sigurtà 保安 过滤 器 压力表 | 1 | ||
1.4 | 2 | |||
2 | Fluss 流量 | |||
1.1 | Metru ta 'l-ilma ta' l-osmosis b'lura 反渗透 产 水 流量计 | 1 | Magħmul fiċ-Ċina | |
1.2 | Fluss ta 'l-ilma konċentrat ta' l-osmosis b'lura 反渗透 浓 水 流量计 | 1 | ||
1.3 | Fluss totali ta 'l-ilma 总 进水 流量计 | 1 | ||
5 partijiet elettriċi 、 | ||||
1 | Kabinett 控制 面板 | 1 |
ZhengTai | |
1.1 | Komponenti elettriċi 相关 电器 件 | 1 | ||
1.2 | Wajer u Kejbil 电线 | 1 | ||
1.3 | Bażi tal-kabinett elettriku 电 控 箱 | 1 | ||
1.4 | Tagħmir Iffissat 机架 | 1 | ||
It-tags Popolari: sistema ro-trattament ta 'l-ilma, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, prezz baxx, magħmula fiċ-Ċina







